2015년 8월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일15-09-02 13:35 조회2,509회 댓글0건관련링크
본문
2015년 8월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 여러분의 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 2,451,000 | |||||||||||||||||||
(주)트레비브로이 | 20,000 | 김동규 | 5,000 | 김영숙 | 5,000 | 노채석 | 5,000 | 배경숙 | 5,000 | 옥경녀 | 5,000 | 이상용 | 5,000 | 이종율 | 5,000 | 정혜영 | 5,000 | 홍임수 | 10,000 |
강미자 | 10,000 | 김만 | 10,000 | 김영숙 | 10,000 | 노혜송 | 10,000 | 배경희 | 5,000 | 옥진욱 | 5,000 | 이상우 | 3,000 | 이춘자 | 10,000 | 정화숙 | 5,000 | 황동환 | 20,000 |
강승구 | 10,000 | 김말숙 | 10,000 | 김영숙 | 10,000 | 류갑순 | 10,000 | 배미옥 | 5,000 | 왕주영 | 10,000 | 이상희 | 5,000 | 이춘희 | 5,000 | 조경희 | 5,000 | 황미경 | 5,000 |
강승봉 | 10,000 | 김말순 | 5,000 | 김옥자 | 5,000 | 류귀분 | 10,000 | 백순흠 | 10,000 | 우동순 | 10,000 | 이선극 | 10,000 | 이태호 | 5,000 | 조상금 | 5,000 | 황순덕 | 5,000 |
강승수 | 5,000 | 김명숙 | 5,000 | 김옥진 | 10,000 | 류인태 | 10,000 | 백영화 | 10,000 | 우성희 | 3,000 | 이숙 | 5,000 | 이태화 | 10,000 | 조영회 | 5,000 | 황승렬 | 10,000 |
강정애 | 5,000 | 김명숙 | 5,000 | 김온숙 | 10,000 | 민희숙 | 10,000 | 서분자 | 5,000 | 유규복 | 5,000 | 이숙임 | 10,000 | 임재곤 | 10,000 | 조흥자 | 10,000 | 황철안 | 5,000 |
강정인 | 10,000 | 김무연 | 5,000 | 김유현 | 10,000 | 박경미 | 5,000 | 성광수 | 5,000 | 유말숙 | 5,000 | 이숙희 | 20,000 | 장광대 | 10,000 | 주경희 | 3,000 | 황희라 | 5,000 |
강종문 | 10,000 | 김문덕 | 5,000 | 김일연 | 5,000 | 박대석 | 5,000 | 손경익 | 10,000 | 유병규 | 5,000 | 이순양 | 10,000 | 장남순 | 5,000 | 주명숙 | 10,000 | ||
강향림 | 10,000 | 김미란 | 5,000 | 김재현 | 10,000 | 박동서 | 5,000 | 손미령 | 10,000 | 유순옥 | 5,000 | 이애리 | 5,000 | 장병옥 | 5,000 | 주혜정 | 5,000 | ||
강호택 | 5,000 | 김미숙 | 5,000 | 김정숙 | 5,000 | 박명중 | 5,000 | 손상국 | 5,000 | 유순희 | 10,000 | 이언숙 | 5,000 | 장순경 | 5,000 | 지수옥 | 5,000 | ||
견복순 | 10,000 | 김미언 | 5,000 | 김정애 | 10,000 | 박민희 | 10,000 | 손상옥 | 5,000 | 유승학 | 10,000 | 이영걸 | 5,000 | 장순연 | 5,000 | 진영화 | 3,000 | ||
고대훈 | 5,000 | 김미진 | 5,000 | 김정옥 | 3,000 | 박분이 | 5,000 | 손영창 | 10,000 | 유옥순 | 5,000 | 이영숙 | 10,000 | 장재식 | 5,000 | 최강 | 5,000 | ||
고선영 | 5,000 | 김민빈 | 10,000 | 김정자 | 10,000 | 박상규 | 10,000 | 송복자 | 10,000 | 윤상남 | 10,000 | 이영옥 | 10,000 | 장재은 | 5,000 | 최광선 | 15,000 | ||
고정임 | 10,000 | 김민욱 | 5,000 | 김정희 | 3,000 | 박성배 | 5,000 | 송옥순 | 5,000 | 윤승문 | 10,000 | 이영옥 | 5,000 | 장지헌 | 5,000 | 최광숙 | 5,000 | ||
곽성렬 | 10,000 | 김병묵 | 5,000 | 김종겸 | 5,000 | 박수진 | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.