2014년 1월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다.
페이지 정보
작성자 관리자 작성일14-02-04 17:14 조회2,785회 댓글0건관련링크
본문
2014년 1월 울산불교방송에 후원금을 납부해 주신 여러분께 감사의 인사를 드립니다. 여러분의 후원금은 라디오프로그램 제작비로 전액 지원되었습니다. \ 2,276,000 | |||||||||||||||||||
(주)트레비브로이 | 20,000 | 김미란 | 5,000 | 김영숙 | 10,000 | 류갑순 | 10,000 | 서분자 | 5,000 | 유병규 | 5,000 | 이숙현 | 10,000 | 임병옥 | 5,000 | 조흥자 | 10,000 | 현숙희 | 5,000 |
강미자 | 10,000 | 김미숙 | 5,000 | 김옥자 | 5,000 | 류귀분 | 10,000 | 성광수 | 5,000 | 유승학 | 10,000 | 이숙희 | 20,000 | 임재곤 | 10,000 | 주경희 | 3,000 | 홍순금 | 20,000 |
강승구 | 10,000 | 김미언 | 5,000 | 김옥진 | 10,000 | 류인태 | 10,000 | 손경익 | 10,000 | 윤상남 | 10,000 | 이순양 | 10,000 | 장광대 | 10,000 | 주명숙 | 10,000 | 황민정 | 5,000 |
강승봉 | 10,000 | 김미자 | 5,000 | 김유경 | 5,000 | 박근생 | 5,000 | 손영창 | 10,000 | 윤승문 | 10,000 | 이순옥 | 5,000 | 장남순 | 5,000 | 주혜정 | 5,000 | 황순덕 | 5,000 |
강윤식 | 5,000 | 김민빈 | 10,000 | 김유현 | 10,000 | 박대석 | 5,000 | 손운하 | 10,000 | 윤여환 | 5,000 | 이영걸 | 5,000 | 장두옥 | 10,000 | 지수옥 | 5,000 | 황승렬 | 10,000 |
강정애 | 5,000 | 김민욱 | 5,000 | 김일연 | 5,000 | 박동서 | 5,000 | 손해광 | 5,000 | 윤외덕 | 5,000 | 이영숙 | 5,000 | 장순경 | 5,000 | 진둘연 | 10,000 | 황희라 | 5,000 |
강종문 | 10,000 | 김병묵 | 5,000 | 김일현 | 10,000 | 박명중 | 5,000 | 손혜숙 | 10,000 | 윤위조 | 5,000 | 이영옥 | 5,000 | 장순연 | 5,000 | 진영화 | 3,000 | ||
강호택 | 5,000 | 김병호 | 10,000 | 김재현 | 10,000 | 박민희 | 10,000 | 송명애 | 5,000 | 윤재화 | 10,000 | 이영철 | 10,000 | 장재식 | 5,000 | 진홍화 | 5,000 | ||
견복순 | 10,000 | 김복득 | 5,000 | 김정숙 | 5,000 | 박분이 | 5,000 | 송옥순 | 5,000 | 이건재 | 10,000 | 이옥필 | 5,000 | 장재은 | 5,000 | 최강 | 5,000 | ||
고대훈 | 5,000 | 김봉렬 | 10,000 | 김정애 | 10,000 | 박상규 | 10,000 | 송철은 | 5,000 | 이경원 | 20,000 | 이옥향 | 5,000 | 장지헌 | 5,000 | 최경태 | 5,000 | ||
곽성렬 | 10,000 | 김생덕 | 5,000 | 김정옥 | 3,000 | 박숙이 | 10,000 | 신명숙 | 3,000 | 이경화 | 10,000 | 이유경 | 5,000 | 전관수 | 5,000 | 최광선 | 15,000 | ||
권연옥 | 5,000 | 김성하 | 5,000 | 김정자 | 5,000 | 박순복 | 5,000 | 신문환 | 5,000 | 이경희 | 5,000 | 이유옥 | 10,000 | 전대원 | 5,000 | 최광숙 | 5,000 | ||
권정옥 | 10,000 | 김성훈 | 10,000 | 김정희 | 3,000 | 박영숙 | 5,000 | 신후불 | 5,000 | 이계숙 | 10,000 | 이유향 | 5,000 | 전영도 | 20,000 | 최석화 | 10,000 | ||
김가연 | 5,000 | 김수영 | 5,000 | 김종겸 | 5,000 | 박영준 | 10,000 | 신희정 | 10,000 | 이귀옥 | 5,000 | 이은숙 | 5,000 | 전우수 | 5,000 | 최선주 | 10,000 | ||
김경린 | 5,000 | 김수환 | 5,000 | 김종순 | 10,000 | 박영춘 | 5,000 | 심순분 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.