울산시, 관광지 무료 와이파이 서비스 확대
페이지 정보
작성자 BBS보도 작성일18-12-21 15:26 조회1,128회 댓글0건관련링크
본문
울산시, 관광지 무료 와이파이 서비스 확대
울산시는 주요 관광지 24곳(총 81곳)에 무료 와이파이 서비스를 시작했다.
무료 와이파이 추가 설치 지역은 반구대암각화, 천전리각석, 강동․주전몽돌해변 등 24곳(36개)이다.
총 사업비는 2억3200만원으로 국비 2800만원(12%), 통신사업자 9200만원(40%), 울산시와 구군 1억1200만원(48%)이다.
해당 관광지를 방문하는 관광객과 시민들은 이동통신사에 관계없이 인터넷을 무료로 이용할 수 있다.
이용방법은 스마트폰이나 태블릿 등에서 와이파이를 켜고 'KOREA FREE WIFI 2.4G' 또는 'KOREA FREE WIFI 5G'를 선택하면 된다.
한편 울산지역 와이파이는 현재 550곳(이번 설치지역 포함)에 구축 운영 중이며, 관광지 81곳, 관공서 100곳, 전통시장 37곳, 복지시설 97곳, 문화시설 153곳, 기타 82곳 등이다.
*울산지역 무료 와이파이 설치지역
연번 | 구군 | 관광지명 | 신청유형 | AP개수 | 비고 |
| 계 | 24개소 |
| 36 |
|
1 | 중구 (10) | 외솔기념관 및 최현배 생가터 | 기념관, 생가터 | 3 |
|
2 | 동천야외물놀이장 | 물놀이장 | 2 |
| |
3 | 학성공원 | 공원 | 1 |
| |
4 | 울산 동헌 및 내아 | 유형문화재 | 1 |
| |
5 | 중구문화의전당 잔디광장 | 야외 공연장 | 1 |
| |
6 | 함월 유아숲체험원 및 치유의 숲 | 도심 숲속 공간 | 1 |
| |
7 | 함월루 | 전통누각 | 1 |
| |
8 | 태화연 오토캠핑장 | 캠핑장 | 2 |
| |
9 | 다전야외물놀이장 | 물놀이장 | 2 |
| |
10 | 복산물놀이장 | 물놀이장 | 1 |
| |
11 | 남구(1) | 신화예술인촌 | 예술특구 | 2 |
|
12 | 동구 (4) | 슬도 | 섬 | 1 |
|
13 | 쇠평어린이공원 | 어린이공원 | 1 |
| |
14 | 주전몽돌해변 | 울산12경 | 1 |
| |
15 | 대왕암공원 관광안내소 | 관광안내소 | 2 | 화암추등대에서 변경 | |
16 | 북구 (6) | 어물동마애여래좌상 | 유형문화재 | 1 |
|
17 | 당사해양낚시공원 | 낚시공원 | 1 |
| |
18 | 금실정(우가마을솔밭) | 강동사랑길 구간 | 1 |
| |
19 | 강동몽돌해변 | 울산12경 | 3 |
| |
20 | 정자항 공원 | 공원 | 2 |
| |
21 | 강동화암주상절리 | 기념물 제42호 | 1 |
| |
22 | 울주군 (3) | 언양읍성 | 사적 제153호 | 2 |
|
23 | 반구대 암각화 | 국보 제285호 | 1 |
| |
24 | 천전리 각석 | 국보 제147호 | 2 |
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.